Пресс листогибочный гидравлический, усилием 630 т.с. модели ИБ1438 предназначен для изготовления, методом гибки различных деталей из листового и полосового проката. 
При применении специального инструмента можно производить вырубку деталей и пробивку отверстий в заготовках, гибку сложных профилей. 
Пресс листогибочный гидравлический обладает высокой эффективностью производства и достаточной точностью при гибке листового металла. 
Для гибки заготовок различной толщины, формы и размера используется сменный инструмент: пуансон, установленный на ползуне и матрица с ручьями разной ширины, установленная на столе пресса. 
При помощи таблицы усилий гибки, можно рассчитать ориентировочное усилие пресса для обеспечения гиба из расчета толщины листа и длины изгибаемого участка. 
Применение гидравлического привода позволяет предотвратить случаи перегрузки, обусловленные изменением толщины листа или неправильным выбором ручья матрицы. 
Для данного станка характерны плавный ход, незначительный шум и легкость эксплуатации, а его расчетное давление остается стабильным в течение всего рабочего процесса. 
Пресс изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения 4 ГОСТ 15150-69 и предназначается для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха +1°до+35°С. 
Группа условий эксплуатации легкая (Л) согласно ГОСТ 15150-69.
Схема и обозначение осей листогибочного пресса.
 
•Х - горизонтальная настройка параллельности заднего упора;
•Х1; Х2 - настройка наклона заднего упора в горизонтальной плоскости;
•R - вертикальная настройка заднего упора;
•R1; R2 - независимая вертикальная настройка пальцев заднего упора;
•Z1; Z2 - независимая горизонтальная настройка пальцев заднего упора;
•Y1; Y2 - вертикальная настройка хода подвижной траверсы (ползун);
•B - настройка системы компенсации прогиба стола (бомбирование инструмента)
Таблица определения усилий гиба в зависимости от размеров заготовки (толщина, ширина) и пролеты ручья матрицы.

Наши листогибочные прессы могут быть оснащены ЧПУ по требованию заказчика.
 
  
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Модель | Номинальное усилие пресса, (тс/кН) | Макс. ход ползуна, мм | Длина рабочего стола пресса, мм | Расстояние между столом и ползуном, мм | Расстояние между стойками, мм | Макс. величина перемещения заднего упора, мм* | Расстояние от оси ползуна до станины, не менее,мм | Масса пресса , кг | Потребляемая мощность, кВт | Габариты (ВхГхШ), мм | 
| ИБ1424 | 25/250 | 50 | 1000-2500 | 225 | 900-2200 | от 500 | 200 | 1500-2900 | 3 | 1800х1000х1230-2700 | 
| ИБ1425 | 32/320 | 70 | 1000-2500 | 250 | 900-2200 | от 500 | 200 | 1700-3300 | 4 | 1800х1000х1230-2700 | 
| ИБ1426 | 40/400 | 80 | 1000-2500 | 330 | 900-2200 | от 500 | 200 | 2000-3900 | 4 | 1800х1000х1230-2700 | 
| ИБ1427 | 50/500 | 100 | 1000-2500 | 330 | 900-2200 | от 500 | 200 | 2300-4000 | 5,5 | 2300х1250х1300-2700 | 
| ИБ1428 | 63/630 | 100 | 1000-2500 | 340 | 900-2200 | от 500 | 250 | 2500-4200 | 5,5 | 2380х1350х1300-2800 | 
|  | 
| ИБ1429 | 80/800 | 100 | 2000-4000 | 360 | 1700-3100 | от 500 | 250 | 4200-7200 | 7,5 | 2350х1430х2200-4200 | 
| ИБ1430 | 100/1000 | 120 | 2000-4000 | 380 | 1700-3100 | от 500 | 320 | 5800-7900 | 7,5 | 2450х1480х2300-4200 | 
| ИБ1431 | 125/1250 | 120 | 2000-4000 | 380 | 1700-3100 | от 500 | 320 | 6700-9200 | 11 | 2450х1490х2300-4200 | 
| ИБ1432 | 160/1600 | 160 | 2000-5000 | 420 | 1700-4200 | от 500 | 320 | 8200-14100 | 15 | 2560х1600х2360-5300 | 
| ИБ1433 | 200/2000 | 200 | 2000-6000 | 500 | 1800-5100 | от 500 | 320 | 9200-24300 | 19 | 2700х1800х2360-6300 | 
| ИБ1434 | 250/2500 | 200 | 2000-6000 | 500 | 1800-5100 | от 500 | 320 | 12800-26100 | 22 | 2980х2000х2620-6300 | 
| ИБ1435 | 320/3200 | 250 | 2500-6000 | 580 | 2200-5100 | от 500 | 400 | 13300-33200 | 25 | 3200х2250х2620-6300 | 
| ИБ1436 | 400/4000 | 250 | 2500-6000 | 580 | 2200-5100 | от 500 | 400 | 14100-38100 | 25 | 3400х2250х2620-6300 | 
| ИБ1437 | 500/5000 | 320 | 2500-6000 | 600 | 2200-5100 | от 500 | 400 | 15200-47400 | 30 | 3700х2600х2650-6300 | 
|  | 
| ИБ1438 | 630/6300 | 320 | 2500-8000 | 630 | 2200-6100 | от 500 | 400 | 21700-56100 | 37 | 4400х3500х2640-6300 | 
| ИБ1439 | 800/8000 | 350 | 2500-8000 | 700 | 2200-6100 | от 500 | 500 | 32400-65000 | 45 | 4700х4200х2880-6300 | 
| ИБ1440 | 1000/10000 | 365 | 4000-6000 | 700 | 3200-6100 | от 500 | 700 | 58200-82000 | 55 | 4700х4200х4200-8300 | 
| ИБ1441 | 1250/12500 | 365 | 4000-12000 | 700 | 3200-9500 | от 500 | 700 | 70200-150000 | 55 | 4900х4200х4200-12500 | 
| ИБ1442 | 1600/16000 | 365 | 4000-12000 | 700 | 3200-9500 | от 500 | 800 | 86100-180000 | 75 | 5000х4200х4200-12500 | 
| ИБ1443 | 2000/20000 | 365 | 4000-14000 | 700 | 3200-10200 | от 500 | 1000 | 110000-260000 | 90 | 5600х4500х4200-15000 | 
| ИБ1444 | 2500/25000 | 410 | 4000-14000 | 720 | 9500 | от 500 | 1000 | 434000 | 90 | 8360х3590х12200 | 
| ИБ1445 | 3200/32000 | 410 | 4000-14000 | 720 | 9500 | от 500 | 1000 | 520000 | 90 | 8660х3740х12200 | 
 
* Данная характеристика может изменятся по требованию заказчика.
Обращаем ваше внимание на то, что вся предоставленная на сайте информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также цены носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж.
Предлагаем Вам заполнить опросный лист, для более точного определения требуемого оборудования